zondag 10 januari 2016

Wega-Sirius-Pluto meditaties 2016- ter bescherming en transformatie van de Aarde en Mensheid

Samenstanden Wega-Sirius-Pluto

(laatste update zondag 17 januari 2016)

Wie de broadcast alsnog wil zien en meedoen van de samenstand van 14 januari kan deze link gebruiken (gepost op de openbare site van de BRSH) 


Kijk voor de volgende samenstand en broadcast op de kalender (onderaan)


Ster Wega (Vega) van het Sterrenbeeld 'De Lier' 


Voor het project dat in 2016 ook zal worden ondersteund ~eveneens ter bescherming van de Aarde en het bewustzijn van de Mensheid~ zullen er een aantal broadcasts zijn,  waaraan iedereen mee kan dan als men wilt. 

Kijk verder voor alle informatie en uitleg op: 








****

Hier is de lijst van alle Pluto-Sirius-Wega conjuncties en opposities met de komende Pluto-Vega (Wega) combinatie in het rood:
Plu (2) Opp SIRIUS (8) (X) Tr-Tr 3 februari 2015 13:28:52 GMT / UT 20,335 14 ° Cp18 'D 14 ° Cn18' D
Plu (2) Opp SIRIUS (8) (X) Tr-Tr 5 juli 2015 14:25:54 GMT / UT 20,751 14 ° CP17 'R 14 ° CN17' D
Plu (2) Opp SIRIUS (8) (X) Tr-Tr 9 december 2015 19:32:20 GMT / UT 21,181 14 ° Cp18 'D 14 ° Cn18' D
Plu (6) Cnj VEGA (6) (X) Tr-Tr 9 april 2015 14:42:04 GMT / UT 0,159 15 ° CP32 'D 15 ° CP32' D
Plu (6) Cnj VEGA (6) (X) Tr-Tr 23 april 2015 10:58:55 GMT / UT 0,198 15 ° CP32 'R 15 ° CP32' D
Plu (6) Cnj VEGA (6) (X) Tr-Tr 14 januari 2016 21:21:18 GMT / UT 0,926 15 ° CP32 'D 15 ° CP32' D
Plu (6) Cnj VEGA (6) (X) Tr-Tr 4 augustus 2016 10:13:51 GMT / UT 1,481 15 ° CP33 'R 15 ° CP33' D
Plu (6) Cnj VEGA (6) (X) Tr-Tr 15 november 2016 15:52:27 GMT / UT 1,764 15 ° CP33 'D 15 ° CP33' D


***

Geen opmerkingen: